Dados Populacionais, Geográficos e Estatísticos
População estimada 2020 | 15.181 |
População 2010 | 13.731 |
Área da unidade territorial (km²) | 283,124 |
Densidade demográfica (hab/km²) | 48,50 |
Código do Município | 3104304 |
Gentílico | areadense |
Área da unidade territorial | 283,124 | km² | ||
Estabelecimentos de Saúde SUS | 7 | estabelecimentos | ||
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) | 0,727 | |||
Matrícula - Ensino fundamental - 2012 | 1.845 | matrículas | ||
Matrícula - Ensino médio - 2012 | 649 | matrículas | ||
Número de unidades locais | 639 | unidades | ||
Pessoal ocupado total | 2.176 | pessoas | ||
PIB per capita a preços correntes | 9.548,14 | reais | ||
População residente | 13.731 | pessoas | ||
População residente - Homens | 6.925 | pessoas | ||
População residente - Mulheres | 6.806 | pessoas | ||
População residente alfabetizada | 11.902 | pessoas | ||
População residente que frequentava creche ou escola | 3.299 | pessoas | ||
População residente, religião católica apostólica romana | 11.346 | pessoas | ||
População residente, religião espírita | 91 | pessoas | ||
População residente, religião evangélicas | 1.787 | pessoas | ||
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | 403,33 | reais | ||
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | 510,00 | reais | ||
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | 1.344,23 | reais | ||
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | 2.026,20 | reais |
Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística