População estimada 2020 | 14.517 |
População 2010 | 13.717 |
Área da unidade territorial (km²) | 362,010 |
Densidade demográfica (hab/km²) | 37,89 |
Código do Município | 3102001 |
Gentílico | alterosense |
Área da unidade territorial | 362,010 | km² | ||
Estabelecimentos de Saúde SUS | 6 | estabelecimentos | ||
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) | 0,668 | |||
Matrícula - Ensino fundamental - 2012 | 1.838 | matrículas | ||
Matrícula - Ensino médio - 2012 | 448 | matrículas | ||
Número de unidades locais | 292 | unidades | ||
Pessoal ocupado total | 1.371 | pessoas | ||
PIB per capita a preços correntes | 8.813,32 | reais | ||
População residente | 13.717 | pessoas | ||
População residente - Homens | 6.981 | pessoas | ||
População residente - Mulheres | 6.736 | pessoas | ||
População residente alfabetizada | 11.498 | pessoas | ||
População residente que frequentava creche ou escola | 3.272 | pessoas | ||
População residente, religião católica apostólica romana | 12.092 | pessoas | ||
População residente, religião espírita | 106 | pessoas | ||
População residente, religião evangélicas | 1.219 | pessoas | ||
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | 382,50 | reais | ||
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | 452,50 | reais | ||
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | 1.405,16 | reais | ||
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | 1.493,57 | reais |
Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística